|
Historie studiedagen
|
Jaar |
Thema |
Plaats |
Begeleiding |
Verslag in het Clavecimbel: |
|
| 1994 | leerlingendag | Zeist | Siebe Henstra | 1994, 2 najaar, p. 4, 18 |
| 1994 | docentendag | Amsterdam, Klinkhamer | | 1994, 2 najaar, p. 20 |
| 1994 | dag voor kinderen | Ede | | 1994, 2 najaar, p. 4, 18 |
| 1995 | Louis Couperin | Zeist, Evangelisch Broederschap | Jacques Ogg | 1995, 1 voorjaar, p. 6, 24 |
| 1995 | dans | Haarlem | Haarlemse Clavecimbeldagen | 1995, 2 najaar, p. 7, 10 |
| 1996 | virginalisten | Zeist | Tini Mathot | 1996, 1 voorjaar, p. 18 |
| 1996 | dag voor kinderen | Breda | | 1996, 2 najaar, p. 19 |
| 1997 | docentendag | Doopsgezinde kerk | Walter Vermeulen, Richard Egarr | 1997, 1 voorjaar, p. 6, 9 |
| 1997 | diverse onderwerpen | Bilthoven | | |
| 1997 | | Haarlem, Doopsgezinde kerk, Waalse kerk | Haarlemse Clavecimbeldagen | 1997, 1 voorjaar, p. 15; 1997, 2 najaar, p. 23 |
| 1998 | dag voor kinderen | Amersfoort | | 1998, 1 voorjaar, p. 21 |
| 1998 | componeren | Haarlem | Haarlemse Clavecimbeldagen | 1998, 2 najaar, p. 34 |
5 jaar SCGN | 1999 | internationaal Clavecimbelymposium | Den Haag, Gemeente Museum | | 1999, 1 voorjaar, p. 16 |
| 1999 | | Haarlem | Haarlemse Clavecimbeldagen | 1999, 2 najaar, p. 6 |
| 2000 | Basso Continuo | Groningen, Kijk in ’t Jathuis | | 2000, 2 najaar, p. 4 |
| 2001 | | Haarlem | Haarlemse Clavecimbeldagen | 2001, 2 najaar, p. 16 |
| 2001 | Obligaat Clavecimbel | Utrecht, Doopsgezinde kerk | | |
| 2002 | François Couperin | Utrecht, bij Vermeulen | | 2002, 1 voorjaar, p. 4 |
| 2002 | recitatieven | Tiel, Caeciliakapel | | 2003, 1 voorjaar, p. 5 |
| 2003 | Frescobaldi | Tiel, Caeciliakapel | Siebe Henstra, Pieter Dirksen | |
| 2003 | Couperin | Haarlem | Haarlemse Clavecimbeldagen | 2003, 2 najaar, p. 5 |
| 2004 | dag voor kinderen | Ede | i.s.m. Cultura | 2004, 1 voorjaar, p. 9 |
10 jaar SCGN | 2004 | Festival of Virginals | Delft, Lutherse kerk | velen | 2004, 1 voorjaar, p. 11, 16 |
| 2005 | Scarlatti | Groningen, Kijk in ’t Jathuis | Pieter-Jan Belder, Carolien Eijkelboom | 2005, 1 voorjaar, p. 5 |
| 2005 | van Bach tot Benda | Haarlem | Haarlemse Clavecimbeldagen | 2005, 2 najaar, p. 4 |
| 2006 | Mozart | Utrecht, Vermeulen | Carolien Eijkelboom, Pauline Schenck | 2006, 1 voorjaar, p. 4 |
| 2006 | kinderdag | Ede | i.s.m. Cultura | 2006, 1 voorjaar, p. 5 |
| 2006 | Pachelbeldag Sint Maarten | Tiel, Caeciliakapel | Pieter Dirksen, Fons van der Linden | 2007, 1 voorjaar, p. 10 |
| 2007 | La Serva Padrona, clavecimbel in Italië | Haarlem, Lutherse kerk, Remonstrantse kerk | Haarlemse Clavecimbeldagen | 2007, 2 najaar, p. 4 |
| 2007 | samenspel | Bussum, Henstra | Siebe Henstra | |
| 2008 | Franse clavecinisten en luitisten | Utrecht, Lutherse kerk | Pieter Dirksen, Fred Jacobs | 2009, 1 voorjaar, p. 4 |
15 jaar SCGN | 2009 | Bach-feest | Utrecht, Lutherse kerk, Doopsgezinde kerk | Kathryn Cok, Marina Belaja, Jörg-Andreas Bötticher, Pieter Dirksen, Tineke Steenbrink | 2009, 1 voorjaar, p. 9 |
| 2009 | Johann Christian Schickhardt | Utrecht, Studio Oude Muziek | Sacha Mommertz, Martine Visser | 2009, 1 voorjaar, p. 14 |
| 2009 | Händel continuo | Delft, Waalse kerk | Sacha Mommertz, Marijn Slappendel, Carolien Eijkelboom | 2009, 2 najaar, p. 10 |
| 2010 | Telemann | Utrecht, Lutherse kerk | Pieter Dirksen, Marion Boshuizen | 2010, 2 najaar, p. 4 |
| 2011 | Louis Couperin | Utrecht, Lutherse kerk | Jacques Ogg | |
| 2011 | Dowland | Utrecht, Lutherse kerk | Pieter Dirksen, Fred Jacobs | 2011, 1 voorjaar, p. 5 |
| 2012 | Sweelinck-festival | Amsterdam, diverse | Pieter Dirksen, Siebe Henstra | 2012, 2 najaar, p. 5 |
| 2012 | speeldag voor leden | Utrecht | | 2013, 1 voorjaar, p. 3 |
| 2013 | Scheidemann | Utrecht, Lutherse kerk | Pieter Dirksen | 2013, 2 najaar, p. 4 |
|
|
Jaar |
Thema |
Plaats |
Begeleiding |
Verslag in het Clavecimbel: |
|
| 2014 | continuo | Utrecht | Marion Boshuizen, Carolien Eijkelboom | 2014, 1 voorjaar, p. 18 |
20 jaar SCGN | 2014 | Carl Philipp Emanuel Bach | Utrecht, Lutherse kerk | Jacques Ogg, Siebe Henstra, Pieter Dirksen, Miklós Spányi | 2015, 1 voorjaar, p. 18 |
| 2015 | obligate partijen | Utrecht | Carolien Eijkelboom, Marion Boshuizen | 2015, 2 najaar, p. 4 |
| 2015 | Bologna-excursie | Bologna | Carolien Eijkelboom | 2016, 1 voorjaar, p. 16 |
| 2016 | Froberger | Middelburg | Pieter Dirksen samen met Incanto | 2017, 1 voorjaar, p. 16 |
| 2016 | virginalisten | Utrecht | Vaughan Schlepp | 2016, 2 najaar, p. 28 |
| 2017 | Telemann | Utrecht | Vaughan Schlepp, Carolien Eijkelboom | 2017, 2 najaar, p. 10 |
| 2017 | Scarlatti | Zwolle | Eduardo Valorz, Vaughan Schlepp, Carolien Eijkelboom | 2018, 1 voorjaar, 19 |
| 2018 | Bach | Utrecht | Ton Koopman | 2018, 1 voorjaar, p. 22 |
| 2018 | François Couperin-festival | Utrecht | Marie van Rhijn, Laurent Stewart, Pieter Dirksen | 2019, 2 najaar, p. 21 |
| 2019 | becijferde bas | Delft | Kathryn Cok | 2019, 1 voorjaar, p. 25 |
25 jaar SCGN | 2019 | de toccata | Utrecht | Fabio Bonizzoni, Pieter Dirksen | 2020, 1 voorjaar, p. 10 |
corona | 2020 | Haydn | Culemborg | | |
corona | 2020 | basso continuo | Delft | | |
corona | 2021 | Haydn | Utrecht | | |
| 2021 | basso continuo | via Zoom | Kathryn Cok | |
| 2021 | Sweelinck | Amsterdam, Waalse kerk | Alina Rotaru, Pieter Dirksen | 2022, 1 voorjaar, p. 9 |
| 2022 | Haydn | Utrecht, Lutherse kerk | Jacques Ogg | |
| 2022 | Bach, Das Wohltemperierte Klavier | Utrecht, Lutherse kerk | Pieter Dirksen | 2023, 1 voorjaar, p. 26 |
| 2023 | Byrd | Culemborg, Oud-Katholieke kerk | Pieter Dirksen | 2024, 1 voorjaar, p. 12 |
| 2024 | Klavecimbelonderhoud | Garderen | Firma Klop | 2024, 1 voorjaar, p. 18 |
|
|