Historie studiedagen
|
Periode 1993 tot en met 2013 | ||||||
verslag in het Clavecimbel: |
||||||
zie de digitale versie |
||||||
1994 | leerlingendag | Zeist | Henstra | 1994, 2 najaar, p. 4, 18 | ||
1994 | docentendag | Amsterdam, Klinkhamer | 1994, 2 najaar, p. 20 | |||
1994 | dag voor kinderen | Ede | 1994, 2 najaar, p. 4, 18 | |||
1995 | Louis Couperin | Zeist, Evangelisch Broederschap | Ogg | 1995, 1 voorjaar, p. 6, 24 | ||
1995 | Haarlemse Clavecimbeldagen | Haarlem | thema dans | 1995, 2 najaar, p. 7, 10 | ||
1996 | Virginalisten | Zeist | Mathot | 1996, 1 voorjaar, p. 18 | ||
1996 | dag voor kinderen | Breda | 1996, 2 najaar, p. 19 | |||
1997 | docentendag | Vermeulen, Doopsgezinde kerk | Egarr | 1997, 1 voorjaar, p. 6, 9 | ||
1997 | studiedag diverse onderwerpen | Bilthoven | ||||
1997 | Haarlemse Clavecimbeldagen | Haarlem, Doopsgezinde kerk, Waalse kerk | 1997, 1 voorjaar, p. 15; 1997, 2 najaar, p. 23 | |||
1998 | dag voor kinderen | Amersfoort | 1998, 1 voorjaar, p. 21 | |||
1998 | Haarlemse Clavecimbeldagen, componeren | Haarlem | 1998, 2 najaar, p. 34 | |||
5 jaar SCGN | 1999 | internationaal Clavecimbelymposium | Den Haag, Gemeente Museum | 1999, 1 voorjaar, p. 16 | ||
1999 | Haarlemse Clavecimbeldagen | Haarlem | 1999, 2 najaar, p. 6 | |||
2000 | studiedag Basso Continuo | Groningen, Kijk in ’t Jathuis | 2000, 2 najaar, p. 4 | |||
2001 | Haarlemse Clavecimbeldagen | Haarlem | 2001, 2 najaar, p. 16 | |||
2001 | studiedag Obligaat Clavecimbel | Utrecht, Doopsgezinde kerk | ||||
2002 | François Couperin | Utrecht, bij Vermeulen | 2002, 1 voorjaar, p. 4 | |||
2002 | recitatieven | Tiel, Caeciliakapel | 2003, 1 voorjaar, p. 5 | |||
2003 | Frescobaldi | Tiel, Caeciliakapel | Henstra, Dirksen | |||
2003 | Haarlemse Clavecimbeldagen, Couperin | Haarlem | 2003, 2 najaar, p. 5 | |||
2004 | dag voor kinderen | Ede | i.s.m. Cultura | 2004, 1 voorjaar, p. 9 | ||
10 jaar SCGN | 2004 | Festival of Virginals | Delft, Lutherse kerk | velen | 2004, 1 voorjaar, p. 11, 16 | |
2005 | Scarlatti | Groningen, Kijk in ’t Jathuis | Belder, Eijkelboom | 2005, 1 voorjaar, p. 5 | ||
2005 | Haarlemse Clavecimbeldagen, Van Bach tot Benda | Haarlem | 2005, 2 najaar, p. 4 | |||
2006 | Mozart | Utrecht, Vermeulen | Eijkelboom, Schenck | 2006, 1 voorjaar, p. 4 | ||
2006 | kinderdag | Ede | i.s.m. Cultura | 2006, 1 voorjaar, p. 5 | ||
2006 | Pachelbeldag Sint Maarten | Tiel, Caeciliakapel | Dirksen, Van der Linden | 2007, 1 voorjaar, p. 10 | ||
2007 | Haarlemse Clavecimbeldagen, clavecimbel in Italië | Haarlem, Lutherse kerk, Remonstrantse kerk | La Serva Padrona | 2007, 2 najaar, p. 4 | ||
2007 | samenspel | Bussum, Henstra | Henstra | |||
2008 | Franse clavecinisten en luitisten | Utrecht, Lutherse kerk | Dirksen, Jacobs | 2009, 1 voorjaar, p. 4 | ||
15 jaar SCGN | 2009 | Bach-feest | Utrecht, Lutherse kerk, Doopsgezinde kerk | Cok, Belaja, Bötticher, Dirksen, Steenbrink | 2009, 1 voorjaar, p. 9 | |
2009 | studiedag Johann Christian Schickhardt | Utrecht, Studio Oude Muziek | Mommertz, Visser | |||
2009 | Händel continuo | Delft, Waalse kerk | Mommertz, Slappendel, Eijkelboom | 2009, 2 najaar, p. 10 | ||
2010 | Telemann | Utrecht, Lutherse kerk | Dirksen, Boshuizen | 2010, 2 najaar, p. 4 | ||
2011 | Louis Couperin | Utrecht, Lutherse kerk | Ogg | |||
2011 | Dowland | Utrecht, Lutherse kerk | Dirksen, Jacobs | 2011, 1 voorjaar, p. 5 | ||
2012 | Sweelinck-festival | Amsterdam, diverse | Dirksen, Henstra | 2012, 2 najaar, p. 5 | ||
2012 | speeldag voor leden | Utrecht | 2013, 1 voorjaar, p. 3 | |||
2013 | Scheidemann | Utrecht, Lutherse kerk | Dirksen | 2013, 2 najaar, p. 4 | ||
Periode 2014 tot en met 2023 | ||||||
verslag in het Clavecimbel: |
||||||
zie de digitale versie |
||||||
2014 | continuo | Utrecht | Boshuizen, Eijkelboom | 2014, 1 voorjaar, p. 18 | ||
20 jaar SCGN | 2014 | Carl Philipp Emanuel Bach | Utrecht, Lutherse kerk | Ogg, Henstra, Dirksen, Spányi | 2015, 1 voorjaar, p. 18 | |
2015 | obligate partijen | Utrecht | Eijkelboom, Schenck | 2015, 2 najaar, p. 4 | ||
2015 | Bologna-excursie | Bologna | Eijkelboom | 2016, 1 voorjaar, p. 16 | ||
2016 | Froberger | Middelburg | Dirksen samen met Incanto | 2017, 1 voorjaar, p. 16 | ||
2016 | virginalisten | Utrecht | Schlepp | 2016, 2 najaar, p. 28 | ||
2017 | Telemann | Utrecht | Schlepp, Eijkelboom | 2017, 2 najaar, p. 10 | ||
2017 | Scarlatti | Zwolle | Valorz, Schlepp, Eijkelboom | |||
2018 | Bach | Utrecht | Koopman | 2018, 1 voorjaar, p. 22 | ||
2018 | François Couperin-festival | Utrecht | Stewart, Dirksen | 2019, 2 najaar, p. 21 | ||
2019 | becijferde bas | Delft | Cok | 2019, 1 voorjaar, p. 25 | ||
25 jaar SCGN | 2019 | de toccata | Utrecht | Bonizzoni, Dirksen | 2020, 1 voorjaar, p. 10 | |
corona | 2020 | |||||
corona | 2020 | |||||
corona | 2021 | |||||
2021 | basso continuo | via Zoom | Cok | |||
2021 | Sweelinck | Amsterdam, Waalse kerk | Rotaru, Dirksen | 2022, 1 voorjaar, p. 9 | ||
2022 | Haydn | Utrecht, Lutherse kerk | Ogg | |||
2022 | Bach, Das Wohltemperierte Klavier | Utrecht, Lutherse kerk | Dirksen | 2023, 1 voorjaar, p. 26 | ||
18 nov. a.s. | 2023 | Byrd | Culemborg, Oudkatholieke kerk | Dirksen | ||